ब्रांड नाम: | SANY |
मॉडल संख्या: | SY5310THB40B 46 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | बातचीत योग्य |
प्रसव का समय: | 25 दिन |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
पम्प ट्रक पैरामीटर जानकारी | |
चेसिस मॉडल | बेंज एक्ट्रोस 3341 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2020+4280+1350 |
अधिकतम इंजन शक्ति kW/(r/min) | 300/1800 |
इंजन का मॉडल | OM501LA.Ⅲ/17 |
वाहन द्रव्यमान (किग्रा) | 32800 |
पूरे वाहन के समग्र आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) मिमी | 11750*2500*3970 |
कंक्रीट की सैद्धांतिक मात्रा (कम दबाव / उच्च दबाव)(एम3/एच) | 170/120 |
सैद्धांतिक पम्पिंग दबाव (कम/उच्च दबाव)(एमपीए) | 8.3/12 |
हाइड्रोलिक सिस्टम प्रकार | ओपन सिस्टम, दोहरी A11VLO190 मुख्य तेल पंप |
डिलीवरी सिलेंडर | 260*2145 |
उछाल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई(एम) | 46 |
उछाल की क्षैतिज लंबाई(एम) | 41 |
सेवा के बाद | 10 से अधिक वर्षों के पेशेवर सेवा इंजीनियर मुफ्त ऑनलाइन समर्थन, वीडियो समर्थन!गौण समर्थन! |
ब्रांड नाम: | SANY |
मॉडल संख्या: | SY5310THB40B 46 |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
पम्प ट्रक पैरामीटर जानकारी | |
चेसिस मॉडल | बेंज एक्ट्रोस 3341 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2020+4280+1350 |
अधिकतम इंजन शक्ति kW/(r/min) | 300/1800 |
इंजन का मॉडल | OM501LA.Ⅲ/17 |
वाहन द्रव्यमान (किग्रा) | 32800 |
पूरे वाहन के समग्र आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) मिमी | 11750*2500*3970 |
कंक्रीट की सैद्धांतिक मात्रा (कम दबाव / उच्च दबाव)(एम3/एच) | 170/120 |
सैद्धांतिक पम्पिंग दबाव (कम/उच्च दबाव)(एमपीए) | 8.3/12 |
हाइड्रोलिक सिस्टम प्रकार | ओपन सिस्टम, दोहरी A11VLO190 मुख्य तेल पंप |
डिलीवरी सिलेंडर | 260*2145 |
उछाल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई(एम) | 46 |
उछाल की क्षैतिज लंबाई(एम) | 41 |
सेवा के बाद | 10 से अधिक वर्षों के पेशेवर सेवा इंजीनियर मुफ्त ऑनलाइन समर्थन, वीडियो समर्थन!गौण समर्थन! |