| ब्रांड नाम: | SANY |
| मॉडल संख्या: | SY4029A |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiate |
| प्रसव का समय: | 1-5 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
ट्रांसफर बॉक्स, फोर्स कलेक्टर,पीटीओ (पावर टेक-ऑफ) 10234443
| संख्या | कोड | नाम | मात्रा |
| 1 | A820405000086 | तीन-अक्ष अंत कवर | 1 |
| 2 | A210609000319 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर अंग | 1 |
| 3 | 24000593 | पिन10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर स्ट्रैंड | 2 |
| 5 | A820202004779 | मोती का फ्लैंज | 2 |
| 6 | B230101001726 | वसा सील 100*125*12 फ्लोरो रबर | 2 |
| 7 | A210609000320 | ओ रिंग 170×3.55GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | कवर के माध्यम से | 2 |
| 9 | A820203001630 | कनेक्शन प्लेट | 2 |
| 10 | A820204000477 | नट | 2 |
| 11 | A210507000021 | 8×80GB879 को पिघलाना।1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | वसंत वाशर | 2 |
| 13 | A210204000225 | नट बोल्ट M12×35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | जंक रिंग | 1 |
| 16 | 11081592 | कनेक्टिंग प्लेट | 1 |
| 17 | A210204000134 | नट बोल्ट M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | वसंत वाशर6GB97।1 | 3 |
| 19 | A210401000016 | वसंत वाशर6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | गर्मी अछूता पैड | 1 |
| 21 | A820405000022 | छोटा गाइड सेट | 1 |
| 22 | A210609000195 | ओ-रिंग 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | ओ रिंग 20×2.65GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | गाइड आस्तीन | 1 |
| 25 | A210609000353 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर | 3 |
| 26 | A210609000002 | ओ-रिंग 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | पिस्टन शरीर | 1 |
| 28 | A210405000011 | वाशर 10GB97।1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | अखरोट M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | सिलेंडर ब्लॉक | 1 |
| 31 | A210204000352 | स्क्रू M6 × 100 (GB70.1) ग्रेड 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | पेंचM12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | वाशर 12GB97।1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | दूसरी शाफ्ट अंत कवर | 1 |
| 35 | A210609000351 | ओ-रिंग 118 × 3.55GB3452.1 फ्लोरो रबर | 1 |
| 36 | A210111000037 | बोल्ट M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | प्लग M22 × 1.5 (JB/ZQ4450) | 3 |
| 38 | A230101000046 | वाशर 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | ढाल | 1 |
| 67 | A210204000259 | पेंच एम4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | वाशर4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | अखरोटM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | वाशर12GB93 | 2 |
| ब्रांड नाम: | SANY |
| मॉडल संख्या: | SY4029A |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात मानक |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
ट्रांसफर बॉक्स, फोर्स कलेक्टर,पीटीओ (पावर टेक-ऑफ) 10234443
| संख्या | कोड | नाम | मात्रा |
| 1 | A820405000086 | तीन-अक्ष अंत कवर | 1 |
| 2 | A210609000319 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर अंग | 1 |
| 3 | 24000593 | पिन10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर स्ट्रैंड | 2 |
| 5 | A820202004779 | मोती का फ्लैंज | 2 |
| 6 | B230101001726 | वसा सील 100*125*12 फ्लोरो रबर | 2 |
| 7 | A210609000320 | ओ रिंग 170×3.55GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | कवर के माध्यम से | 2 |
| 9 | A820203001630 | कनेक्शन प्लेट | 2 |
| 10 | A820204000477 | नट | 2 |
| 11 | A210507000021 | 8×80GB879 को पिघलाना।1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | वसंत वाशर | 2 |
| 13 | A210204000225 | नट बोल्ट M12×35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | जंक रिंग | 1 |
| 16 | 11081592 | कनेक्टिंग प्लेट | 1 |
| 17 | A210204000134 | नट बोल्ट M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | वसंत वाशर6GB97।1 | 3 |
| 19 | A210401000016 | वसंत वाशर6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | गर्मी अछूता पैड | 1 |
| 21 | A820405000022 | छोटा गाइड सेट | 1 |
| 22 | A210609000195 | ओ-रिंग 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | ओ रिंग 20×2.65GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | गाइड आस्तीन | 1 |
| 25 | A210609000353 | ओ-रिंग फ्लोरो रबर | 3 |
| 26 | A210609000002 | ओ-रिंग 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | पिस्टन शरीर | 1 |
| 28 | A210405000011 | वाशर 10GB97।1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | अखरोट M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | सिलेंडर ब्लॉक | 1 |
| 31 | A210204000352 | स्क्रू M6 × 100 (GB70.1) ग्रेड 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | पेंचM12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | वाशर 12GB97।1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | दूसरी शाफ्ट अंत कवर | 1 |
| 35 | A210609000351 | ओ-रिंग 118 × 3.55GB3452.1 फ्लोरो रबर | 1 |
| 36 | A210111000037 | बोल्ट M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | प्लग M22 × 1.5 (JB/ZQ4450) | 3 |
| 38 | A230101000046 | वाशर 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | ढाल | 1 |
| 67 | A210204000259 | पेंच एम4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | वाशर4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | अखरोटM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | वाशर12GB93 | 2 |